Canon LEGRIA FS406
●●●●●
![]() | ![]() |
| Общие характеристики | |
| Тип видеокамеры | Flash, цифровая |
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
| Широкоформатный режим видео | есть |
| Режим ночной съемки | есть |
| Объектив | |
| Диафрагма | F2 - F5.2 |
| Фокусное расстояние объектива | 2.6 - 96.2 мм |
| Ручная фокусировка | есть |
| Zoom оптический / цифровой | 37x / 2000x |
| Выдержка | 1/2000 - 1/6 сек |
| Интерфейсы и носители | |
| Интерфейсы | AV-выход, USB-интерфейс |
| Запись на карту памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC |
| Функциональные возможности | |
| ЖК-экран | есть (2.7", 123000 пикс.) |
| Стабилизатор изображения | электронный |
| Видоискатель | нет |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Автоэкспозиция | есть |
| Дополнительные возможности | поддержка PictBridge |
| Режимы съемки | портретная, спортивная, восход и закат, пляж, прожектор, снег, сумерки, фейерверк |
| Фоторежим | |
| Фоторежим | есть |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 1024x768 пикс |
| Число мегапикселей при фотосъемке | 0.53 Мпикс |
| Фотосъемка в режиме видеосъемки | есть |
| Матрица | |
| Количество матриц | 1 |
| Тип матрицы | CCD |
| Матрица | 0.80 Мпикс |
| Физический размер матрицы | 1/6" |
| Дополнительная информация | |
| Вес | 220 г |
| Размеры (ШхВхГ) | 122x53x59 мм |
| Минимальная освещенность | 4 люкс |
| Конструкция | встроенный осветитель |
| Дата анонсирования | 2011-01-05 |
| Эффекты | |
| Фейдеры | есть |
| Спецэффекты | черный, белый, живопись, сепия, мозаика |
Возможно вы искали: LEGRIA FS 406, LEGRIA FS406, LEGRIAFS 406
Жесткие диски • Пылесосы • Стиральные машины • Духовые шкафы • Обогреватели • Воздухоочистители, ионизаторы • Кондиционеры • Электрочайники • Варочные поверхности • Вытяжки • Посудомоечные машины • Кофеварки • Микроволновые печи • Плиты • Холодильники и морозильники • Объективы • Радиотелефоны • Ноутбуки • Материнские платы • Домашние кинотеатры • Наушники • Автошины


